Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fuscaldo Agustin | ![]() |
109 | 6.41 |
2 | ![]() |
Schernetzki Marcos | ![]() |
103 | 6.44 |
3 | ![]() |
Hernan Restuccia | ![]() |
103 | 6.87 |
4 | ![]() |
Chia Javier | ![]() |
102 | 6 |
5 | ![]() |
Panessi Camilo | ![]() |
101 | 6.31 |
6 | ![]() |
Facundo San Miguel | ![]() |
98 | 6.13 |
7 | ![]() |
Ragazzi Juan | ![]() |
96 | 6 |
8 | ![]() |
Leonel Noriega | ![]() |
95 | 5.94 |
9 | ![]() |
Leandro Garcia | ![]() |
94 | 6.27 |
10 | ![]() |
Diego Morales | ![]() |
93 | 6.2 |
11 | ![]() |
Rojas Ignacio | ![]() |
93 | 5.81 |
12 | ![]() |
Dominguez Fabian | ![]() |
92 | 5.75 |
13 | ![]() |
Pacifico Juan | ![]() |
92 | 6.13 |
14 | ![]() |
Armentia Cristian | ![]() |
91 | 6.07 |
15 | ![]() |
Giorgi Luciano | ![]() |
91 | 6.5 |
16 | ![]() |
Vila Nicolas | ![]() |
90 | 6.43 |
17 | ![]() |
Ruiz Yamil | ![]() |
89 | 5.93 |
18 | ![]() |
Vidal Xavier | ![]() |
86 | 6.14 |
19 | ![]() |
Maxi Gomez | ![]() |
85 | 6.54 |
20 | ![]() |
Paez Juan Pablo | ![]() |
83 | 5.53 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Moreno Cesar | ![]() |
99 | 6.6 |
2 | ![]() |
Nicolas La Regina | ![]() |
99 | 6.19 |
3 | ![]() |
Martin Gonzalez | ![]() |
97 | 6.06 |
4 | ![]() |
Mariano Ramos | ![]() |
95 | 6.33 |
5 | ![]() |
Kollarik Jorge | ![]() |
94 | 6.71 |
6 | ![]() |
Miguel Cabrera | ![]() |
90 | 6.92 |
7 | ![]() |
Gustavo Ramirez | ![]() |
88 | 6.77 |
8 | ![]() |
Damian Saura | ![]() |
87 | 6.21 |
9 | ![]() |
Ignacio Perez | ![]() |
86 | 6.14 |
10 | ![]() |
Natale Cristian | ![]() |
86 | 5.38 |
11 | ![]() |
Guido Papi | ![]() |
85 | 6.07 |
12 | ![]() |
Cristian Vehim | ![]() |
85 | 6.07 |
13 | ![]() |
Gonzalo Ojeda | ![]() |
84 | 6.46 |
14 | ![]() |
Cachaza Pablo | ![]() |
82 | 5.13 |
15 | ![]() |
Mauricio Luque | ![]() |
82 | 6.83 |
16 | ![]() |
Cherminando Diego | ![]() |
77 | 5.5 |
17 | ![]() |
Mierez Alejandro | ![]() |
76 | 5.85 |
18 | ![]() |
Segura Ezequiel | ![]() |
76 | 5.85 |
19 | ![]() |
Julian Harboure | ![]() |
75 | 6.25 |
20 | ![]() |
Fantini Hernan | ![]() |
74 | 5.69 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rodriguez Lucio | ![]() |
74 | 6.17 |
2 | ![]() |
Rodriguez Julio | ![]() |
69 | 5.75 |
3 | ![]() |
Kunz Sebastian | ![]() |
68 | 6.18 |
4 | ![]() |
Gonzalez Maximiliano | ![]() |
67 | 6.09 |
5 | ![]() |
Hernan Beron | ![]() |
67 | 6.09 |
6 | ![]() |
Arroyo Pablo | ![]() |
66 | 6 |
7 | ![]() |
Peña Federico | ![]() |
66 | 6 |
8 | ![]() |
Gonzalez Jm | ![]() |
66 | 6.6 |
9 | ![]() |
Diaz Daniel | ![]() |
63 | 6.3 |
10 | ![]() |
Cabrera Gonzalez | ![]() |
63 | 6.3 |
11 | ![]() |
Vono Nicolas | ![]() |
63 | 6.3 |
12 | ![]() |
Diaz Jorge | ![]() |
62 | 6.89 |
13 | ![]() |
Amigoni Ramiro | ![]() |
61 | 6.1 |
14 | ![]() |
Cubilla Gustavo | ![]() |
61 | 6.1 |
15 | ![]() |
Fernandez Diego | ![]() |
59 | 6.56 |
16 | ![]() |
Jimenez Fabian | ![]() |
58 | 6.44 |
17 | ![]() |
Maxi Ifran | ![]() |
57 | 5.7 |
18 | ![]() |
Diego Gonzalez | ![]() |
55 | 5.5 |
19 | ![]() |
Enzo Escobar | ![]() |
55 | 5.5 |
20 | ![]() |
Rolando Sebastian | ![]() |
55 | 5 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Facundo Maletti | ![]() |
129 | 7.17 |
2 | ![]() |
Franco Gallo | ![]() |
121 | 6.72 |
3 | ![]() |
Guillermo Migues | ![]() |
114 | 6.71 |
4 | ![]() |
German Spinelli | ![]() |
113 | 6.28 |
5 | ![]() |
Nicolas Dure | ![]() |
112 | 6.59 |
6 | ![]() |
Adrian Adelco | ![]() |
112 | 6.22 |
7 | ![]() |
Mauricio Taranto | ![]() |
107 | 6.29 |
8 | ![]() |
Javier Lopez Montiel | ![]() |
107 | 6.29 |
9 | ![]() |
Brian Castelli | ![]() |
106 | 6.63 |
10 | ![]() |
Cesar Moreno | ![]() |
105 | 6.56 |
11 | ![]() |
Carlos Gil | ![]() |
105 | 5.83 |
12 | ![]() |
Hernan Fantini | ![]() |
104 | 5.78 |
13 | ![]() |
Lucas Monaco | ![]() |
98 | 6.13 |
14 | ![]() |
Daniel Fava | ![]() |
96 | 6.86 |
15 | ![]() |
Gerardo Aquino | ![]() |
96 | 5.65 |
16 | ![]() |
Alejandro Costa | ![]() |
94 | 6.71 |
17 | ![]() |
Damian Scarpelli | ![]() |
93 | 6.64 |
18 | ![]() |
Matias Ortega | ![]() |
93 | 6.2 |
19 | ![]() |
Sebastian Moscatelli | ![]() |
92 | 5.75 |
20 | ![]() |
Pablo Tevez | ![]() |
91 | 5.69 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ezequiel Palader | ![]() |
112 | 6.22 |
2 | ![]() |
Ezequiel Tiseira | ![]() |
112 | 6.22 |
3 | ![]() |
Adrian Morales | ![]() |
105 | 5.83 |
4 | ![]() |
Nicolas Daveiga | ![]() |
105 | 5.83 |
5 | ![]() |
Federico Daveiga | ![]() |
101 | 5.61 |
6 | ![]() |
Carlos Andrade | ![]() |
99 | 5.82 |
7 | ![]() |
Franco Juvenal | ![]() |
98 | 5.76 |
8 | ![]() |
Gabriel Ensabella | ![]() |
94 | 5.88 |
9 | ![]() |
Elias Iamopollo | ![]() |
93 | 7.15 |
10 | ![]() |
Pablo Stanic | ![]() |
92 | 6.57 |
11 | ![]() |
Sebastian Fiardolsi | ![]() |
92 | 6.13 |
12 | ![]() |
Guido De Lorenzo | ![]() |
92 | 7.08 |
13 | ![]() |
Fernando Dandaza | ![]() |
91 | 6.07 |
14 | ![]() |
Sebastian Gonzalez | ![]() |
91 | 7 |
15 | ![]() |
Guido Papi | ![]() |
91 | 6.07 |
16 | ![]() |
Emanuel Escart | ![]() |
89 | 6.36 |
17 | ![]() |
Nicolas Menendez | ![]() |
87 | 5.44 |
18 | ![]() |
Braian Rodriguez | ![]() |
87 | 7.25 |
19 | ![]() |
Cristian Nagrelli | ![]() |
87 | 5.8 |
20 | ![]() |
Gustavo Ramirez | ![]() |
86 | 6.62 |
Imprimir
Descargar en XLS